2017年2月MPV销量排行榜1-20名
时间:2017-03-15 09:58
来源:第一车市
浏览:次
2017年2月MPV销量排行榜1-20名 | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2月销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 41261 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 23036 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 12953 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 10208 |
5 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 8013 |
6 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 6570 |
7 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5980 |
8 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 5125 |
9 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 4366 |
10 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 4209 |
11 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 2406 |
12 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 2113 |
13 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1989 |
14 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 1592 |
15 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 1422 |
16 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1386 |
17 | 福田汽车 | 伽途 | 伽途 | 1373 |
18 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 1333 |
19 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 1273 |
20 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1269 |
相关文章:

精彩内容
热门资讯