2020年5月SUV销量排行榜(1-100)
时间:2020-06-16 16:41
来源:第一车市
浏览:次
2020年5月SUV销量排行榜(1-100) | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 5月销量 | 本年累计 |
1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 22691 | 98513 |
2 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20307 | 88483 |
3 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 20051 | 80865 |
4 | 7 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 18212 | 52827 |
5 | 4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 17898 | 63727 |
6 | 12 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 17639 | 49912 |
7 | 10 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 17365 | 51470 |
8 | 5 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17052 | 62721 |
9 | 9 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 16474 | 51601 |
10 | 21 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 15615 | 41851 |
11 | 8 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 15352 | 52605 |
12 | 6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 15275 | 58982 |
13 | 17 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 14906 | 46633 |
14 | 14 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 13822 | 47879 |
15 | 22 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13785 | 41840 |
16 | 16 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 13583 | 46701 |
17 | 11 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 12670 | 50799 |
18 | 13 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 12364 | 48575 |
19 | 15 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 11714 | 46821 |
20 | 19 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 11471 | 43746 |
21 | 18 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 10892 | 45918 |
22 | 27 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 10796 | 34625 |
23 | 24 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10241 | 38432 |
24 | 26 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 9854 | 36271 |
25 | 41 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 9313 | 21148 |
26 | 35 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 9117 | 29725 |
27 | 25 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 9041 | 37225 |
28 | 39 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 8970 | 22553 |
29 | 20 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8541 | 41933 |
30 | 29 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8530 | 34381 |
31 | 32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8486 | 32910 |
32 | 38 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8430 | 24059 |
33 | 33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 8279 | 32118 |
34 | 68 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 7928 | 12217 |
35 | 30 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 7455 | 33968 |
36 | 44 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 7047 | 20111 |
37 | 31 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 6757 | 33941 |
38 | 49 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 6259 | 17400 |
39 | 28 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 6163 | 34459 |
40 | 61 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 5964 | 14550 |
41 | 48 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 5787 | 17496 |
42 | 36 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 5651 | 28494 |
43 | 45 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 5585 | 19804 |
44 | 59 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 5460 | 14958 |
45 | 50 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 5411 | 16516 |
46 | 23 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 5330 | 40405 |
47 | 34 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 5152 | 31188 |
48 | 62 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS7 | 5087 | 14511 |
49 | 46 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 5064 | 19779 |
50 | 54 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5014 | 15747 |
51 | 43 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 4925 | 20128 |
52 | 42 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 4845 | 20869 |
53 | 40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 4818 | 21157 |
54 | 53 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 4802 | 16104 |
55 | 64 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4546 | 13936 |
56 | 56 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-3 | 4033 | 15420 |
57 | 70 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3813 | 11621 |
58 | 37 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 3793 | 27145 |
59 | 126 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 3760 | 3902 |
60 | 63 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 3729 | 14169 |
61 | 131 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉GX | 3546 | 3546 |
62 | 83 | 上汽大众 | 大众 | 大众T-Cross | 3542 | 8989 |
63 | 82 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 3530 | 9027 |
64 | 72 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车智达X3 | 3389 | 10611 |
65 | 74 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 3360 | 10508 |
66 | 78 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 3353 | 9299 |
67 | 60 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 3342 | 14856 |
68 | 73 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 3221 | 10560 |
69 | 47 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 3176 | 17586 |
70 | 91 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 3100 | 7951 |
71 | 65 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 3061 | 13639 |
72 | 87 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 3042 | 8385 |
73 | 132 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 2946 | 3439 |
74 | 58 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 2752 | 14997 |
75 | 149 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-30 | 2701 | 2701 |
76 | 92 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2694 | 7672 |
77 | 81 | 一汽大众 | 大众 | 大众探影 | 2690 | 9084 |
78 | 79 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 2685 | 9235 |
79 | 89 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 2682 | 8113 |
80 | 84 | 领克 | 领克 | 领克01 | 2542 | 8624 |
81 | 153 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯冒险家 | 2530 | 2530 |
82 | 123 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S4 | 2404 | 3983 |
83 | 108 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 2347 | 5632 |
84 | 99 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 2320 | 6454 |
85 | 95 | 领克 | 领克 | 领克02 | 2259 | 7041 |
86 | 77 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 2204 | 9454 |
87 | 52 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 2179 | 16180 |
88 | 93 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想ONE | 2148 | 7666 |
89 | 66 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 2147 | 12593 |
90 | 85 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2117 | 8456 |
91 | 57 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2093 | 15255 |
92 | 88 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 2067 | 8242 |
93 | 76 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 2058 | 9984 |
94 | 164 | 领克 | 领克 | 领克05 | 2051 | 2051 |
95 | 75 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 2025 | 10049 |
96 | 120 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 2021 | 4418 |
97 | 98 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 2020 | 6969 |
98 | 86 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G05 | 2000 | 8421 |
99 | 103 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 1993 | 6045 |
100 | 106 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 1986 | 5807 |
相关文章:

精彩内容
热门资讯