2020年6月SUV销量排行榜(1-100)
时间:2020-07-14 09:48
来源:第一车市
浏览:次
2020年6月SUV销量排行榜(1-100) | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 23258 | 121771 |
2 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 21070 | 109553 |
3 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 20189 | 101054 |
4 | 12 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 20003 | 63749 |
5 | 4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 18443 | 81164 |
6 | 16 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 18265 | 60105 |
7 | 19 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 17331 | 59182 |
8 | 8 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 16859 | 68329 |
9 | 7 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 16011 | 68616 |
10 | 13 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 15898 | 62531 |
11 | 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 15566 | 79293 |
12 | 9 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 14831 | 66432 |
13 | 10 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14779 | 64691 |
14 | 6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 14701 | 73683 |
15 | 18 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 12708 | 59409 |
16 | 17 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 12591 | 59412 |
17 | 14 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 12412 | 60987 |
18 | 11 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 11217 | 64044 |
19 | 21 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 11153 | 57071 |
20 | 20 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 10632 | 58511 |
21 | 24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 10626 | 46897 |
22 | 26 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 10452 | 45077 |
23 | 15 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 10073 | 60872 |
24 | 50 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 9792 | 22009 |
25 | 29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 9414 | 41532 |
26 | 34 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 9239 | 38964 |
27 | 38 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 9001 | 31554 |
28 | 28 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8998 | 43379 |
29 | 40 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 8674 | 29822 |
30 | 30 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8564 | 41474 |
31 | 22 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8374 | 50307 |
32 | 25 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 8373 | 46805 |
33 | 37 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7666 | 31725 |
34 | 32 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 7436 | 41377 |
35 | 85 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 7414 | 11316 |
36 | 35 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 7399 | 38587 |
37 | 27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 7384 | 44609 |
38 | 36 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 7230 | 35724 |
39 | 33 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 7213 | 41181 |
40 | 23 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 7007 | 47412 |
41 | 31 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 6919 | 41378 |
42 | 46 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 6903 | 24303 |
43 | 41 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 6416 | 26527 |
44 | 43 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6049 | 25828 |
45 | 44 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 5800 | 25604 |
46 | 53 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 5735 | 20693 |
47 | 48 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 5718 | 23214 |
48 | 70 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 5714 | 15168 |
49 | 51 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5634 | 21381 |
50 | 42 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 5473 | 26342 |
51 | 72 | 上汽大众 | 大众 | 大众T-Cross | 5309 | 14298 |
52 | 75 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 5219 | 13604 |
53 | 56 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4878 | 18814 |
54 | 69 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 4746 | 15306 |
55 | 49 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 4576 | 22162 |
56 | 77 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 4357 | 13495 |
57 | 52 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 4253 | 20769 |
58 | 59 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 4208 | 18377 |
59 | 55 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-3 | 4201 | 19621 |
60 | 47 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 4097 | 24225 |
61 | 66 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 3942 | 16535 |
62 | 78 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 3867 | 13166 |
63 | 80 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 3736 | 12763 |
64 | 73 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 3735 | 14243 |
65 | 58 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 3700 | 18556 |
66 | 39 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 3611 | 30756 |
67 | 60 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS7 | 3587 | 18098 |
68 | 45 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 3543 | 24700 |
69 | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 3533 | 9123 |
70 | 54 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3509 | 19844 |
71 | 61 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 3397 | 17947 |
72 | 130 | 领克 | 领克 | 领克05 | 3306 | 5357 |
73 | 68 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3282 | 15458 |
74 | 71 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3114 | 14735 |
75 | 123 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯冒险家 | 3059 | 5589 |
76 | 76 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-X3 | 2909 | 13520 |
77 | 83 | 领克 | 领克 | 领克01 | 2884 | 11508 |
78 | 62 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 2838 | 17835 |
79 | 137 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 2820 | 4315 |
80 | 79 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 2803 | 12787 |
81 | 87 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2727 | 10399 |
82 | 119 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 2565 | 5895 |
83 | 82 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 2476 | 11711 |
84 | 132 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-30 | 2390 | 5091 |
85 | 103 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 2384 | 8016 |
86 | 57 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 2382 | 18562 |
87 | 175 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 2372 | 2372 |
88 | 63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2347 | 17602 |
89 | 96 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 2330 | 8784 |
90 | 120 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉GX | 2294 | 5840 |
91 | 94 | 领克 | 领克 | 领克02 | 2227 | 9268 |
92 | 67 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 2206 | 15845 |
93 | 104 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车U70 | 2176 | 7977 |
94 | 99 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro新能源 | 2146 | 8450 |
95 | 91 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 2043 | 10156 |
96 | 125 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 2034 | 5473 |
97 | 86 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G05 | 2015 | 10436 |
98 | 108 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 1990 | 7566 |
99 | 107 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 1984 | 7791 |
100 | 90 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 1973 | 10215 |
相关文章:

精彩内容
热门资讯