2021年9月SUV销量排行榜(1-100)
时间:2021-10-26 11:24
来源:第一车市
浏览:次
2021年9月SUV销量排行榜(1-100) | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 9月销量 | 全年累计 |
1 | 12 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉Model Y | 33544 | 107276 |
2 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 25410 | 267867 |
3 | 11 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 21379 | 109833 |
4 | 24 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 20836 | 79454 |
5 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 17008 | 171183 |
6 | 9 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 16307 | 111280 |
7 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15798 | 225506 |
8 | 10 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 15214 | 110919 |
9 | 43 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 14780 | 53676 |
10 | 35 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 14597 | 66845 |
11 | 7 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13893 | 124277 |
12 | 4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 13872 | 155855 |
13 | 8 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 13261 | 118429 |
14 | 17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 13099 | 96409 |
15 | 6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 13087 | 130802 |
16 | 26 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 12916 | 75680 |
17 | 15 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X5 | 12612 | 98262 |
18 | 13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 11373 | 106953 |
19 | 20 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 10570 | 85961 |
20 | 14 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 10394 | 103916 |
21 | 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放 | 10332 | 139580 |
22 | 79 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越L | 10168 | 26263 |
23 | 33 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10055 | 67261 |
24 | 31 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9919 | 69882 |
25 | 45 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 9762 | 48075 |
26 | 142 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱星辰 | 9498 | 9498 |
27 | 18 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 9203 | 94455 |
28 | 40 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 9072 | 56521 |
29 | 27 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9028 | 72209 |
30 | 30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 8964 | 70026 |
31 | 115 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-3 | 8590 | 13753 |
32 | 34 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8529 | 67188 |
33 | 16 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 8411 | 98131 |
34 | 21 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 8347 | 84275 |
35 | 19 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 8342 | 90658 |
36 | 49 | 一汽-大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 8205 | 43090 |
37 | 29 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8197 | 70428 |
38 | 44 | 长城汽车 | WEY | WEY坦克300 | 8021 | 52572 |
39 | 97 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯航海家 | 7812 | 19172 |
40 | 56 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 EVO | 7369 | 37464 |
41 | 22 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 7206 | 83645 |
42 | 41 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想ONE | 7094 | 55270 |
43 | 77 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 6758 | 26560 |
44 | 25 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6634 | 76418 |
45 | 54 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 6628 | 38013 |
46 | 80 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 6254 | 26088 |
47 | 36 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 6060 | 64722 |
48 | 76 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 5675 | 26563 |
49 | 95 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 5372 | 19797 |
50 | 170 | 东风汽车 | 东风新能源 | 东风新能源EX1 | 5353 | 5353 |
51 | 48 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 5335 | 44743 |
52 | 168 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠陆放 | 5271 | 6039 |
53 | 69 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 5260 | 29294 |
54 | 63 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒V | 5009 | 32161 |
55 | 98 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion Y | 5003 | 18672 |
56 | 58 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 4964 | 36656 |
57 | 59 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 4925 | 36513 |
58 | 42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4675 | 54086 |
59 | 112 | 长城汽车 | WEY | WEY摩卡 | 4662 | 14192 |
60 | 32 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 4543 | 68221 |
61 | 68 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS7 | 4532 | 30202 |
62 | 86 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 4471 | 22985 |
63 | 50 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 4397 | 41790 |
64 | 89 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 4342 | 22364 |
65 | 84 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 3935 | 24183 |
66 | 37 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 3905 | 63443 |
67 | 125 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.4 CROZZ | 3858 | 12027 |
68 | 99 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3744 | 18666 |
69 | 92 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 3707 | 21808 |
70 | 100 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 3644 | 17576 |
71 | 88 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 3583 | 22613 |
72 | 91 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科旗 | 3514 | 22125 |
73 | 93 | 长安福特 | 福特 | 福特探险者 | 3431 | 21212 |
74 | 87 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 3390 | 22734 |
75 | 28 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 3355 | 70757 |
76 | 120 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓QX | 3290 | 12986 |
77 | 51 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 3238 | 40343 |
78 | 130 | 上汽大众 | 大众 | 大众ID.4 X | 3189 | 11020 |
79 | 23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 3180 | 82362 |
80 | 64 | 领克 | 领克 | 领克01 | 3174 | 31992 |
81 | 71 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 3171 | 28191 |
82 | 83 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪S | 3089 | 24371 |
83 | 39 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳 | 2967 | 58497 |
84 | 106 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 2797 | 15829 |
85 | 57 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 2748 | 37040 |
86 | 90 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 2747 | 22320 |
87 | 55 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 2693 | 37810 |
88 | 105 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 2690 | 16240 |
89 | 146 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 2690 | 9266 |
90 | 103 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 2656 | 16933 |
91 | 47 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2596 | 45107 |
92 | 38 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 2545 | 60577 |
93 | 60 | 领克 | 领克 | 领克06 | 2453 | 33848 |
94 | 74 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光500 | 2380 | 26803 |
95 | 78 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-K | 2344 | 26376 |
96 | 123 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 2287 | 12328 |
97 | 75 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 2285 | 26642 |
98 | 167 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 2199 | 6128 |
99 | 113 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX3 | 2103 | 13917 |
100 | 128 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 2013 | 11080 |
相关文章:

精彩内容
热门资讯