2021年11月SUV销量排行榜(1-100)
时间:2021-12-14 14:08
来源:第一车市
浏览:次
2021年11月SUV销量排行榜(1-100) | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 11月销量 | 全年累计 |
1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 32443 | 327651 |
2 | 7 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉Model Y | 26759 | 159573 |
3 | 21 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 24581 | 115075 |
4 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20654 | 266699 |
5 | 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 20264 | 142411 |
6 | 16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 20033 | 126227 |
7 | 27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 19706 | 89676 |
8 | 11 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 18988 | 141591 |
9 | 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放 | 18640 | 178955 |
10 | 6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 18233 | 166881 |
11 | 8 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 17875 | 155828 |
12 | 23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 17729 | 107640 |
13 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 17312 | 205847 |
14 | 14 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 16872 | 126381 |
15 | 9 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 16300 | 151590 |
16 | 70 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱星辰 | 15603 | 35433 |
17 | 4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15520 | 180645 |
18 | 15 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 14760 | 126343 |
19 | 22 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 14385 | 107899 |
20 | 12 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 14055 | 141415 |
21 | 39 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想ONE | 13485 | 76404 |
22 | 44 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 13431 | 72270 |
23 | 17 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 13346 | 122766 |
24 | 36 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 12201 | 78371 |
25 | 24 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 11142 | 103638 |
26 | 63 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越L | 11083 | 41438 |
27 | 26 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 10385 | 93332 |
28 | 30 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10345 | 87662 |
29 | 19 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X5 | 10214 | 118517 |
30 | 29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 10130 | 88171 |
31 | 43 | 长城汽车 | WEY | WEY坦克300 | 10108 | 72630 |
32 | 13 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 10002 | 134773 |
33 | 40 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳 | 9453 | 75844 |
34 | 20 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 9244 | 116479 |
35 | 32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8793 | 87078 |
36 | 33 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 8628 | 86402 |
37 | 31 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8595 | 87312 |
38 | 42 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8300 | 74206 |
39 | 65 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 8125 | 41075 |
40 | 47 | 一汽-大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 7730 | 57241 |
41 | 45 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 7717 | 72115 |
42 | 46 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 7606 | 60521 |
43 | 72 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 7151 | 34892 |
44 | 50 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 7055 | 51358 |
45 | 53 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7047 | 49372 |
46 | 58 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒V | 7027 | 44366 |
47 | 35 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 6832 | 78916 |
48 | 41 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6685 | 74977 |
49 | 55 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 6648 | 48233 |
50 | 77 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 6521 | 32825 |
51 | 25 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 6258 | 98604 |
52 | 119 | 东风汽车 | 东风新能源 | 东风新能源EX1 | 6131 | 17166 |
53 | 71 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 6116 | 35212 |
54 | 111 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠陆放 | 6043 | 19373 |
55 | 93 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion Y | 6032 | 28088 |
56 | 48 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 5981 | 54394 |
57 | 49 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 5926 | 53954 |
58 | 96 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 5620 | 26210 |
59 | 18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 5529 | 120571 |
60 | 28 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 5371 | 88808 |
61 | 54 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 5347 | 49241 |
62 | 82 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 5189 | 32039 |
63 | 108 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.4 CROZZ | 5187 | 20449 |
64 | 57 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5094 | 46920 |
65 | 99 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 5076 | 26002 |
66 | 62 | 领克 | 领克 | 领克01 | 5040 | 41559 |
67 | 59 | 领克 | 领克 | 领克06 | 4878 | 43861 |
68 | 98 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 4871 | 26042 |
69 | 102 | 长城汽车 | WEY | WEY摩卡 | 4776 | 23700 |
70 | 161 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰大V | 4747 | 9549 |
71 | 69 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 4713 | 36535 |
72 | 56 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 EVO | 4309 | 47329 |
73 | 103 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4255 | 23094 |
74 | 51 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 4223 | 51226 |
75 | 61 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 4168 | 42266 |
76 | 52 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 4166 | 50495 |
77 | 74 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 4145 | 34358 |
78 | 37 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 4080 | 77779 |
79 | 197 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田凌放HARRIER | 3967 | 3967 |
80 | 66 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯冒险家 | 3949 | 39826 |
81 | 113 | 上汽大众 | 大众 | 大众ID.4 X | 3914 | 19129 |
82 | 84 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 3682 | 30171 |
83 | 75 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-K | 3674 | 33937 |
84 | 60 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 3668 | 42426 |
85 | 94 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 3482 | 27137 |
86 | 91 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 3421 | 28414 |
87 | 110 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 3278 | 19463 |
88 | 112 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX3 | 3174 | 19331 |
89 | 38 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 3126 | 77364 |
90 | 115 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3103 | 18423 |
91 | 153 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 3102 | 11335 |
92 | 76 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 3070 | 33723 |
93 | 200 | 上汽集团 | 名爵 | MG ONE | 3066 | 3755 |
94 | 129 | 一汽-大众 | 大众 | 大众揽境 | 3028 | 14700 |
95 | 128 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 2986 | 15181 |
96 | 90 | 上汽大众 | 大众 | 大众途铠T-Cross | 2976 | 28434 |
97 | 68 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS7 | 2933 | 37355 |
98 | 87 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科旗 | 2812 | 29761 |
99 | 81 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光500 | 2700 | 32042 |
100 | 86 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 2690 | 29916 |
相关文章:

精彩内容
热门资讯