2017年7月MPV销量排行榜(1-30)
时间:2017-08-14 11:11
来源:第一车市
浏览:次
2017年7月MPV销量排行榜(1-30) | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 7月销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 34292 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 13027 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 11260 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 9127 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚A800 | 5330 |
6 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5313 |
7 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 5202 |
8 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5108 |
9 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 4903 |
10 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 4052 |
11 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3565 |
12 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆轩朗 | 3345 |
13 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安凌轩 | 2737 |
14 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 2725 |
15 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 2658 |
16 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 1720 |
17 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1597 |
18 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 1576 |
19 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1421 |
20 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1110 |
21 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1056 |
22 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 869 |
23 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 834 |
24 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 834 |
25 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 814 |
26 | 福田汽车 | 伽途 | 伽途ix | 800 |
27 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰M50V | 795 |
28 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速M3 | 786 |
29 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰新威霆 | 777 |
30 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 600 |
相关文章:

精彩内容
热门资讯